Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία
| Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας | Σκορ | 
|---|---|
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ | 4 – 3 | 
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 – 1 | 
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 – 2 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΑΙΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 – 6 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 – 1 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΚΡΟΚΟΥ Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 0 – 2 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 2 – 1 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 – 0 | 
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | .jpg) | Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 – 4 | 5 | 13 | 
| 2 | • | .jpg) | Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 – 2 | 5 | 13 | 
| 3 | • |  | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 – 7 | 8 | 12 | 
| 4 | ↑ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 – 9 | -1 | 9 | |
| 5 | ↓ | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 – 5 | 5 | 8 | |
| 6 | ↓ | Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 – 8 | 1 | 8 | |
| 7 | ↓ | Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 – 7 | 2 | 7 | |
| 8 | • | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 – 6 | 2 | 7 | |
| 9 | ↓ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 – 4 | 1 | 7 | |
| 10 | ↑ | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 – 4 | 3 | 6 | |
| 11 | ↑ | .jpg) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 – 7 | 1 | 6 | 
| 12 | ↓ | .jpg) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 – 5 | -1 | 4 | 
| 13 | ↓ | .jpg) | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 – 13 | -9 | 4 | 
| 14 | • |  | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 – 7 | -5 | 3 | 
| 15 | ↑ | Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 – 15 | -7 | 2 | |
| 16 | ↓ | Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 – 11 | -10 | 2 | 
Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 1ος Όμιλος
Contents
| Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας | Σκορ | 
|---|---|
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΑ) ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0 – 1 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 12:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 1 – 2 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 0 – 2 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 – 0 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2 – 2 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | 2 – 2 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΑΡΓΙΛΟΥ Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 2 – 2 | 
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |  | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 – 2 | 6 | 10 | 
| 2 | • |  | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 – 5 | 6 | 9 | 
| 3 | • | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 – 7 | 5 | 9 | |
| 4 | • |  | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 – 4 | 5 | 8 | 
| 5 | • |  | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 – 7 | 2 | 8 | 
| 6 | ↑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 – 8 | 0 | 7 | |
| 7 | ↓ |  | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 – 7 | 3 | 5 | 
| 8 | ↑ | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 – 9 | -3 | 4 | |
| 9 | • | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 9 | -4 | 4 | |
| 10 | • | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 11 | -6 | 4 | |
| 11 | • | ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 – 8 | -1 | 3 | |
| 12 | ↓ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 – 9 | -3 | 3 | |
| 13 | • |  | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 – 12 | -4 | 1 | 
| 14 | • |  | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 – 14 | -6 | 0 | 
Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 2ος Όμιλος
| Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας | Σκορ | 
|---|---|
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 0 – 1 | 
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 0 – 3 | 
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 0 – 1 | 
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΑΚΡΙΝΗΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 1 – 2 | 
| 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 2 – 1 | 
| 9 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ΠΥΡΓΩΝ ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 3 – 3 | 
| 12 Οκτωβρίου 2016, 16:00 Κ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ(ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ) ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | -:- | 
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |  | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 – 2 | 5 | 9 | 
| 2 | • | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 – 3 | 9 | 9 | |
| 3 | • | ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 – 6 | 4 | 9 | |
| 4 | • | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 – 6 | 4 | 8 | |
| 5 | • | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 – 4 | 3 | 8 | |
| 6 | • |  | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 – 4 | 0 | 7 | 
| 7 | • | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 – 2 | 3 | 6 | |
| 8 | • |  | ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 – 5 | -2 | 6 | 
| 9 | • | ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 3 | 0 | 4 | |
| 10 | • |  | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 8 | -3 | 4 | 
| 11 | • | ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 – 6 | -3 | 3 | |
| 12 | • | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 – 8 | -5 | 3 | |
| 13 | • |  | ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 – 8 | -3 | 1 | 
| 14 | • | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 13 | -12 | -4 | 
 
								 
					 
							







