Στα πλαίσια των δράσεων των Παραολυμπιακών Αθλημάτων μετείχαν αρκετοί μαθητές από σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι βίωσαν τη χαρά του «ευ αγωνίζεσθαι» και διακρίθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, αποδεικνύοντας πως η δύναμη της ψυχής και της θέλησης είναι το πιο σημαντικό σε όλους τους αγώνες.
Αγώνισμα: Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ατομικό Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Ζορμπάς Ξενοφών | 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Παπαστέργιος Βασίλειος | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Ιορδανίδης Χαράλαμπος | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ατομικό Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μήλιου Γεωργία | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Νεδέλκου Φλώρα | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
3η θέση | Παυλίδου Ελένη | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Επιτραπέζια Αντισφαίριση Διπλό Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Αντωνίου Κων/νος – Αραβιάδης Ορέστης | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Πάϊκος Δημήτριος – Τεντοκάλης Χριστόφορος | Μουσικό Γυμνάσιο Σιάτιστας |
3η θέση | Μαρκόπουλος Σταύρος – Μαυρουδής Ευάγγελος | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
Αγώνισμα: Επιτραπέζια Αντισφαίριση Διπλό Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τριανταφύλλου Ευμορφία – Πατίζη Ελευθερία | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Διδασκάλου Άννα – Μήλιου Γεωργία | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Ρυθμική Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μπάλλα Παναγιώτα (κορδέλα) και Συλλίρη Αντιγόνη (μπάλα) | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης και 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης αντίστοιχα |
2η θέση | Μανιό Ευριδίκη (κορδέλα) και Γκόρου Φωτεινή (κορδέλα και στεφάνι) | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης και 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης αντίστοιχα |
3η θέση | Ζιαζιά Νεφέλη (κορδέλα) | 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Ενόργανη Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Σάλτα – Πουπνάρα Μυρτώ | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Γκόρου Φωτεινή | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Τσιγαρίδα Ραφαηλία | 2ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Αγοριών 25μ. ελεύθερο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μιχαλόπουλος Πέτρος | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Μπαντής Ιωάννης | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Κουπτσίδης Νικόλαος | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 25μ. ελεύθερο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Αννουλίδου Μαρία | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Τσαπανίδου Αθανασία | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Μπλαζομύτη Αικατερίνη | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Αγοριών 25μ. ύπτιο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Γκούμας Αθανάσιος | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Πασιάκος Χρήστος | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 25μ. ύπτιο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσαταλμπασίδου Κασσιανή | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Παπανικολάου Νικολέτα | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Καλημέρη Βάϊα | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 25μ. πρόσθιο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μπίκου Ειρήνη | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Αμαξοπούλου Μαρία | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Παρασκευά Σοφία | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 25μ. πεταλούδα
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Ευθυμιάδου Μαλαματή | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Συνδουκά Γεωργία | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Αγοριών 50μ. ελεύθερο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσιούρας Χρήστος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Παπαδόπουλος Μάρκος | Μουσικό Σιάτιστας |
3η θέση | Ανδρεάδης Ηλίας | Γυμνάσιο Ανατολικού Πτολ/δας |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 50μ. ελεύθερο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Παπαγιάννη Γεωργία | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Τασιοπούλου Ευαγγελία | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Γιάτσιου Δέσποινα | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Αγοριών 50μ. ύπτιο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Παπουτσής Κων/νος | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Τσαγγαδούρας Αντώνιος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 50μ. ύπτιο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μπομπόρη Μαρία | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Νατσιού Δήμητρα | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Αγοριών 50μ. πρόσθιο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Χασιώτης Βασίλειος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Τσαγγαρλής Εμμανουήλ | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 50μ. πρόσθιο
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Γουλιού Βάϊα | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Μαυροματίδου Δέσποινα | Γυμνάσιο Καπνοχωρίου |
3η θέση | Τσακιλτσίδου Πηνελόπη | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Αγοριών 50μ. πεταλούδα
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Λούσιος Παύλος | 4ο Γυμνάσιο Πτολ/δας |
2η θέση | Σιώπης Ιωάννης | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Κοντάκης Δημήτριος | 4ο Γυμνάσιο Πτολ/δας |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 50μ. πεταλούδα
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Διάφα Στέλλα | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Κυριακίδου Σόφη | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Κολύμβηση Κοριτσιών 4Χ25μ. ελεύθερο
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Πετοσφαίριση Αγοριών
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | Γυμν. Αναρράχης – Εμπορίου |
2η θέση | Γυμνάσιο Σιάτιστας |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Πετοσφαίριση Κοριτσιών
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Καλαθοσφαίριση Αγοριών
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Καλαθοσφαίριση Κοριτσιών
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Γυμνάσιο Σερβίων Κοζάνης |
Αγώνισμα: Χειροσφαίριση Αγοριών
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
2η θέση | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Μουσικό Γυμνάσιο Αμυνταίου |
Αγώνισμα: Χειροσφαίριση Κοριτσιών
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Μουσικό Γυμνάσιο Αμυνταίου |
Αγώνισμα: Ποδόσφαιρο Αγοριών
Α/Α | Σχολείο |
1η θέση | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
Αγώνισμα: Ποδηλασία Βουνού Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Φαρμάκης Ευάγγελος | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Μασμανίδης Αλέξανδρος | 2ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
3η θέση | Σιώμος Δημήτριος | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Ποδηλασία Βουνού Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Γιωτοπούλου Θωμαή | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Πλιάτσιου Θεοδώρα | Γυμνάσιο Κρόκου |
3η θέση | Αναγνωστοπούλου Ελισάβετ | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Τέννις Αγοριών μονό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Χασιώτης Γεώργιος | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Παπαστέργιος Βασίλειος | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Μανιός Νικόλαος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Τέννις Κοριτσιών μονό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Χασιώτη Γλυκερία | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Θεοχάρη Ελένη | Γυμνάσιο Δεσκάτης |
3η θέση | Μαγκούφη Δέσποινα | Γυμνάσιο Δεσκάτης |
Αγώνισμα: Τέννις Αγοριών διπλό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Παπαθανασίου Χρυσόστομος – Χασιώτης Γεώργιος | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Κουπτσίδης Νικόλαος – Παπαθανασίου Δημήτριος | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Μαλέτσκος Ιωάννης – Παπαστέργιος Βαίλειος | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Τέννις Κοριτσιών διπλό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Θεοχάρη Ελένη – Καραστέργιου Ελένη | Γυμνάσιο Δεσκάτης |
2η θέση | Κατσάρα Φωτεινή – Παπαγεωργίου Αποστολία | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Κουκουτάρη Άννα Μαρία – Χασιώτη Γλυκερία | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Ξιφασκία Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Καλυβιάνος Γεώργιος | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Παπαχαρισίου Ζήσης | Γυμνάσιο Κρόκου |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Ξιφασκία Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Βαμβακά Μαρία | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Βλαχοπούλου Μαρία | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
3η θέση | Ματιάκη Κων/να – Συγγελάκη Αντιγόνη | 6ο Γυμν. Κοζάνης και 3ο Γυμν. Φλώρινας αντίστοιχα |
Αγώνισμα: Τοξοβολία Αγοριών ατομικό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Χρηστίδης Παναγιώτης | 4ο Γυμνάσιο Πτολ/δας |
2η θέση | Τερζίδης Πέτρος | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
3η θέση | Κοντός Παντελής | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Τοξοβολία Κοριτσιών ατομικό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Αντωνιάδη Θεοδώρα | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Τούνη Ειρήνη | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Πλιάτσιου Θεοδώρα | Γυμνάσιο Κρόκου |
Αγώνισμα: Τοξοβολία Αγοριών ομαδικό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τούνης Ιωάννης – Χαλκιάς Ηλίας – Χάϊτας Ιωάνης | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
2η θέση | Σύρος Αντώνιος – Μετάνη Χρήστος – Τριανταφυλλίδης Θεοχάρης | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Τσίγκας Παύλος – Καπλάνογλου Παναγιώτης – Πλιάτσιος Ευθύμιος | Γυμνάσιο Κρόκου – Άνω Κώμης |
Αγώνισμα: Τοξοβολία Κοριτσιών ομαδικό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Βελίδου Αναστασία – Μπαμπούνα Δήμητρα – Μπάλλμι Μαρία | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
2η θέση | Τσίρκα Αικατερίνη – Σαμαρά Ελένη – Βλάχου Ελευθερία | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Φίλιου Ευγενία – Πανίδου Μαρία – Τσέλα Ιω | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
Αγώνισμα: Αεροβόλα Όπλα Αγοριών Τυφέκιο 10μ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Ανθόπουλος Χρήστος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Ιορδανίδης Ιωάννης | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Βαβέσος Παναγιώτης | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Αεροβόλα Όπλα Κοριτσιών Τυφέκιο 10μ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Σερτίδου Δήμητρα | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Κούση Εριέττα | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Σαλασίδου Ελισάβετ | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
Αγώνισμα: Άρση Βαρών έως 60 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Σπυρίδης Ανέστης | Γυμνάσιο Ξηρολίμνης |
2η θέση | Σιούλας Αλέξανδρος | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Άρση Βαρών έως 75 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσανίδης Κων/νος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Βογδόπουλος Γεώργιος | Γυμνάσιο Κρόκου |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Άρση Βαρών πάνω από 75 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσαλουκίδης Ελευθέριος | Γυμνάσιο Ξηρολίμνης |
2η θέση | Κανάβας Χρήστος | Γυμνάσιο Κρόκου |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Άρση Βαρών έως 55 κιλά Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσεπίδου Αχιλλεία | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | – | |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Άρση Βαρών πάνω από 65 κιλά Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Διαμαντίδου Σοφία | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | – | |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Τζούντο έως 60 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Σαββίδης Παράσχος | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Σπυρίδης Ανέστης | Γυμνάσιο Ξηρολίμνης |
3η θέση | Χαλάτσογλου Παναγιώτης | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Τζούντο έως 60 κιλά Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Διαμαντίδου Σοφία | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | – | |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Τζούντο έως 70 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Σταυριανίδης Θωμάς | Γυμνάσιο Σερβίων |
2η θέση | – | |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Τζούντο πάνω από 70 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσαλουκίδης Ελευθέριος | Γυμνάσιο Ξηρολίμνης |
2η θέση | Καρπουζάς Δημήτριος | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Πυγμαχία έως 55 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Παφίλης Γεώργιος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Καραλάζος Αλέξανδρος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Ταρτάρας Άγγελος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Πυγμαχία έως 65 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Σαπαλίδης Γεώργιος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Τσινίδης Παναγιώτης | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Εμμανουηλίδης Παναγιώτης | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Πυγμαχία έως 75 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μάρκος Χρήστος | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Γάτας Θωμάς | Γυμνάσιο Κρόκου |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Πυγμαχία Κατηγορία Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσεπίδου Αχιλλεία | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Στεφανίδου Όλγα | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Νταζάνη Φωτεινή | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Πάλη έως 65 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Δήμου Δημήτριος | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Δημητράκης Γεώργιος | 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Παπαγερίδης Θεόδωρος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Πάλη έως 60 κιλά Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Ζαχαριάδου Παρέσα | Γυμνάσιο Ξηρολίμνης |
2η θέση | – | |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Πάλη έως 75 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Καραμανίδης Γεώργιος | 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Λαρχανίδης Γεώργιος | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Παπαδόπουλος Ιωάννης | Γυμνάσιο Ανατολικού |
Αγώνισμα: Πάλη έως 85 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Ζαχαριάδης Κων/νος | Γυμνάσιο Ξηρολίμνης |
2η θέση | – | |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Taekwondo έως 45 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Καλημέρης Γεώργιος | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Ψινάκης Αλέξανδρος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Taekwondo έως 55 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσαούσης Μάριος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Γκόγκος Νικόλαος | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Taekwondo έως 63 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Χότζας Αλέξανδρος | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Βόμβας Αντώνιος | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Taekwondo πάνω από 63 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Ζήσης Νικόλαος | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Πλιάτσιος Ευθύμιος | Γυμνάσιο Κρόκου |
3η θέση | – |
Αγώνισμα: Taekwondo έως 52 κιλά Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Κουκουτάρη Άννα Μαρία | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Σαραφίδου Γεωργία | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Τουμπουλίδου Αγάπη | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Taekwondo έως 59 κιλά Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Πιριτζάους Πολυχρονία | 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας |
2η θέση | Λάκκα Στυλιανή | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Νικολαΐδου Ράνια | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Μπάτμιντον Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τσιούκρα Δέσποινα | Γυμνάσιο Σιάτιστας |
2η θέση | Τζιώρα Ζωή | Γυμνάσιο Σιάτιστας |
3η θέση | Μυρονίδου Ελένη | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
Αγώνισμα: Ακοντισμός Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Δουβαρτζίδης Κων/νος | Γυμνάσιο Σερβίων |
2η θέση | Μπλάντος Κων/νος | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Ζυμάρας Παναγιώτης | Γυμνάσιο Κρόκου |
Αγώνισμα: Ακοντισμός Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Λέτσιου Σταματία | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Μιχαηλίδου Ζωγραφιά | Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαιμού |
3η θέση | Σατμκοπούλου Παναγιώτα | Γυμνάσιο Κρόκου |
Αγώνισμα: Σφαιροβολία Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Καλαμπούκας Στέργιος | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Μηλιώνης Αθανάσιος | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Τερπένης Στέφανος | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
Αγώνισμα: Σφαιροβολία Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Αντωνίου Δήμητρα | 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Φάρρου Ελένη | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Τζιώρα Εβίνα | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
Αγώνισμα: Άλμα εις ύψος Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Βαξεβάνος Ζήσης | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Παπαδημητρίου Ιωάννης | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Τσούκας Αθανάσιος | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
Αγώνισμα: Άλμα εις ύψος Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Γρέζου Ειρήνη | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Μπαμπούνα Δήμητρα | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Πολίτη Ειρήνη | Γυμνάσιο Δεσκάτης |
Αγώνισμα: Άλμα εις μήκος Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μπατακόϊας Χρήστος | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Βλαχάκης Μιχαήλ | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Παπακώστας Κων/νος | Γυμνάσιο Κρόκου |
Αγώνισμα: Άλμα εις μήκος Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Τραΐτση Αγγελική | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Εγρέ Αποστολία | Γυμνάσιο Σιάτιστας |
3η θέση | Παρασκευοπούλου Μαρία | Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαιμού |
Αγώνισμα: Δρόμος 80μ. Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Χατζόπουλος Στέφανος | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Ομπανόρ Γεώργιος | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Τσαούσης Λάζαρος | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Δρόμος 80μ. Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Παπαδοπούλου Αθανασία | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Παπούλκα Κυριακή | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
3η θέση | Δαναηλίδου Αθηνά | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
Αγώνισμα: Δρόμος 300μ. Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μακρυδάκης Σπυρίδων | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Φίτζιος Στέλιος | Γυμνάσιο Λεχόβου |
3η θέση | Πολυδωρόπουλος Παναγιώτης | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
Αγώνισμα: Δρόμος 300μ. Κοριτσιών
