56 δρομείς του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ) έζησαν τη χαρά του τερματισμού της κλασικής διαδρομής των 42,195χλμ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που διεξήχθη την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, στη μαζικότερη γιορτή του αθλητισμού στην Ελλάδα, όπου συμμετείχαν περί τους 50.000 δρομείς στις τρεις διαδρομές (μαραθώνιος, 10χλμ & 5χλμ).
Οι συμμετοχές του ΣΔΥΚ συμπληρώθηκαν από 16 δρομείς που τερμάτισαν στο δρόμο των 10χλμ και 5 στα 5χλμ. Σύνολο 77 αθλητές στις τρεις διαδρομές (ρεκόρ συμμετοχών για τον ΣΔΥΚ), από τις μεγαλύτερες συλλογικές παρουσίες σε πανελλήνια κλίμακα, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δυναμική του συλλόγου.
Από τους αθλητές του ΣΔΥΚ την καλύτερη παρουσία είχαν, ο Πασσαλίδης Χαράλαμπος που με χρόνο 2:56:11 τερμάτισε στην 80η θέση στη γενική κατάταξη, ο Κουτζιακουτζίδης Κώστας με χρόνο 3:03:46 που τερμάτισε 164ος και ο Μπάργκας Κώστας με χρόνο 3:11:49 που κατετάγη 310ος. Στις γυναίκες τερμάτισε η Τσιφλίδου Κούλα σε χρόνο 4:58:38, 184η στις γυν. 45-49.
Πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης οι δρομείς του ΣΔΥΚ Νίκος Νεοφώτιστος και Σπύρος Γκαραβέλας στα 10 χλμ. Ο πρώτος κατετάγη 51ος με χρόνο 36:59 και ο δεύτερος 86ος με 39:33
Για την ιστορία θα αναφέρουμε ότι στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας νικητές αναδείχτηκαν τρεις Κενυάτες, με πρώτο τον LOBUWAN LUKA ROTICH με επίδοση 2:12:49, δεύτερο τον KIPRUTO BENSON με χρόνο 2:13:24 και τρίτο τον KIMTAI ANDREW BEN με χρόνο 2:13:26.
Από τους Έλληνες δρομείς πρώτος τερμάτισε ο Χριστόφορος Μερούσης σε χρόνο 2:24:58, 10ος στη γενική κατάταξη.
Στην κατηγορία των γυναικών, πρώτευσε η -επίσης- Κενυάτισσα ARUSEI NANCY JEBICHI με χρόνο 2:38:13.
Τα αποτελέσματα των δρομέων του Σ.Δ.Υ. Κοζάνης, με τους χρόνους, τη σειρά τερματισμού στη γενική κατάταξη και τη σειρά τερματισμού στην ηλικιακή κατάταξη, έχουν ως παρακάτω:
Μαραθώνιος 42.195μ.
- ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, χρόνος 02:56:11, 80ος στη γενική κατάταξη, 14ος στην ηλικ. κατάταξη 35-39
- ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:03:46, 164ος, 31ος 35-39
- ΜΠΑΡΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:11:49, 310ος, 114ος έως 35
- ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 03:12:05, 323ος, 69ος 35-39
- ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 03:12:31, 331ος, 18ος 50-54
- ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 03:16:32, 432ος, 94ος 35-39
- ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ, 03:19:08, 509ος, 63ος 45-49
- ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 03:25:13, 730ος, 98ος 45-49
- ΔΟΥΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ, 3:28:25
- ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 03:31:00
- ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 03:32:47, 1130ος, 223ος 40-44
- ΜΟΣΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 03:32:50
- ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:33:43, 1190ος, 70ος 50-54
- ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:34:09, 1187, 41ος 55-59
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 03:36:17, 1313ος, 257ος 40-44
- ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 03:37:29, 1404ος, 270ος 40-44
- ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 03:37:53, 1432ος, 59ος 55-59
- ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ, 03:38:45, 1526ος, 292ος 35-39
- ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, 03:38:45, 1529ος, 293ος 35-39
- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:40:44, 1643ος, 324ος 40-44
- ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, 03:48:43, 2345ος, 427ος 35-39
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 03:49:06, 2321ος, 86ος 55-59
- ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ, 03:52:30, 2628ος, 504ος 40-44
- ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:55:00, 2888ος, 51ος 60-64
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ, 03:55:56, 3304ος, 269ος 50-54
- ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:57:12, 3170ος, 253ος 50-54
- ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 03:57:23, 3149ος, 461ος 45-49
- ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, 03:57:35
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:58:20
- ΓΟΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 03:58:23, 3320ος, 857ος ως 35
- ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 03:59:44, 3492ος, 291ος 50-54
- ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 03:59:54, 3482ος, 652ος 40-44
- ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 04:03:16, 3850ος, 551ος 45-49
- ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 04:08:48, 4373ος, 198ος 55-59
- ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 04:09:26, 4495ος, 88ος 60-64
- ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, 04:18:54, 5353ος, 252ος 55-59
- ΒΑΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 04:20:19, 5569ος, 267ος 55-59
- ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, 04:23:16, 5794ος, 1043ος 40-44
- ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 04:23:52, 5870ος, 1396ος ως 35
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 04:30:57, 6632ος, 1104ος 35-39
- ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 04:41:25, 7704ος, 714ος 50-54
- ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 04:42:46, 7794ος, 1041ος 45-49
- ΔΙΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 04:43:46, 7895ος, 1057ος 45-49
- ΠΑΣΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 04:43:47, 7898ος, 192ος 60-64
- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 04:51:30, 437ος 55-59
- ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ, 04:58:38, 9240η, 184η 45-49
- ΔΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 05:01:18, 9612ος, 249ος 60-64
- ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 05:07:50, 9909ος, 919ος 50-54
- ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 05:08:55, 10023ος, 2195ος ως 35
- ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 05:11:18, 10110ος, 508ος 55-59
- ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 05:11:57, 10137ος, 939ος 50-54
- ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 05:12:51, 10202ος, 2234ος ως 35
- ΜΑΚΕΔΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ, 05:13:27, 10368ος, 273ος 60-64
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 05:29:55, 11224ος, 571ος 55-59
- ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, 05:30:31, 11274ος, 1797ος 40-44
- ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 06:17:48, 12911ος, 376ος 60-64
10 χλμ
- ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:36:59
- ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:39:33
- ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:44:22
- ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:49:46
- ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:53:04
- ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΑΚΗΣ 00:53:46
- ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:55:56
- ΑΓΚΟΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 00:56:33
- ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:58:35
- ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:59:52
- ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:00:01
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:03:30
- ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:05:26
- ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:06:25
- ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΓΝΗ 01:10:18
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 01:11:11
5 χλμ
- ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:33:17
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:34:34
- ΝΑΚΑ ΘΩΜΑΗ 00:36:04
- ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:39:43
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 00:40:35
Γ.Μ/mikrovalto.gr