ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ||
ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ | |||
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 220 | 14.650 | 16,3 13,4 28,90 | 5.375 | 04,8 04,0 12,70 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 232 | 13.625 | 09,1 17,6 27,80 | 5.150 | 00,7 03,9 16,00 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 317 | 14.975 | 11,9 18,2 29,80 | 4.425 | 02,0 05,0 10,70 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 159 | 16.475 | 15,3 19,6 31,00 | 8.225 | 05,3 08,1 19,50 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 72 | 17.225 | 18,4 16,3 34,20 | 11.975 | 15,1 08,5 24,30 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 117 | 16.950 | 16,6 20,0 31,20 | 13.825 | 13,3 13,2 28,80 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 317 | 12.550 | 06,8 18,9 24,50 | 4.975 | 01,3 05,6 13,00 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 88 | 14.300 | 16,1 14,5 26,60 | 5.675 | 05,2 05,6 11,90 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 116 | 12.900 | 13,7 11,3 26,60 | 9.275 | 09,7 10,5 16,90 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 156 | 12.750 | 16,1 11,3 23,60 | 1.350 | 01,2 01,4 02,80 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 163 | 15.600 | 14,8 15,4 32,20 | 5.450 | 03,2 05,3 13,30 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 122 | 16.875 | 18,6 17,7 31,20 | 14.500 | 18,8 15,3 23,90 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 89 | 11.850 | 06,2 17,8 23,40 | 7.875 | 04,5 13,2 13,80 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 235 | 10.750 | 08,4 15,0 19,60 | 4.875 | 01,6 04,4 13,50 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 144 | 16.575 | 14,3 17,8 34,20 | 12.075 | 13,6 13,9 20,80 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 136 | 15.475 | 14,5 17,1 30,30 | 10.200 | 08,4 10,7 21,70 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 232 | 7.700 | 02,0 08,9 19,90 | 3.950 | 00,7 02,5 12,60 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 162 | 13.250 | 05,5 19,4 28,10 | 7.825 | 04,2 09,8 17,30 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 225 | 15.075 | 18,4 15,9 26,00 | 3.950 | 01,1 04,2 10,50 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 81 | 16.350 | 17,0 18,4 30,00 | 14.625 | 17,9 12,9 27,70 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 122 | 17.575 | 17,2 19,2 33,90 | 16.675 | 16,3 18,5 31,90 |
Μοιραστείτε την είδηση